Ang Apple iPad ay isang sikat na device na ginagawang posible na mag-stream ng mga pelikula, mag-surf sa internet, magsagawa ng negosyo, at higit pa. Kung ikaw ay nasa merkado para sa isang iPad, mayroon kang ilang mga pagpipilian. Available ang mga mas bagong modelo mula sa Apple Store, ngunit ang isang mas lumang modelo ay maaaring mas mura at akma sa iyong mga pangangailangan.
Para makagawa ng tamang desisyon sa pagbili ng iPad, ihambing ang mga iPad. Isaalang-alang ang mga tampok ng bawat modelo pati na rin ang mga presyo. Narito ang isang quick-reference na gabay sa lahat ng mga modelo ng iPad upang mahanap mo ang iPad na pinakaangkop sa iyong pamilya.
Nag-debut ang iPad noong Abril 2010. Nagkakahalaga ito ng $499, may 1, 024x768 na resolution, at nag-aalok ng hanggang 64 GB ng internal storage.
Ang Mga Pangunahing Tampok ng iPad
Kapag sinusubukan mong unawain ang iba't ibang modelo at presyo ng iPad, may apat na pangunahing bagay na dapat isaalang-alang: laki, networking, accessories, at storage.
Laki
May iba't ibang modelo ng iPad sa iba't ibang laki ng screen sa mga nakaraang taon: 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11, at 12.9 inches. Gayunpaman, hindi lahat ng laki ng screen ay nilikha nang pantay. Ang ilan ay gumagamit ng mas mahusay, at kadalasang mas mahal, teknolohiya.
Networking
Lahat ng modelo ng iPad ay nag-aalok ng Wi-Fi para sa networking. Mayroon ding mga bersyon na nag-aalok ng Wi-Fi + Cellular, na may mga data plan mula sa mga carrier gaya ng AT&T, T-Mobile, at Verizon.
Accessories
Sinusuportahan ng mga modelo ng iPad Pro ang mga pinakabagong bersyon ng mga accessory ng Apple Pencil at Apple Smart Keyboard. Ginagawa ng Smart Keyboard ang iPad bilang isang praktikal na kapalit ng laptop para sa marami. Ang Apple Pencil ay napakahusay para sa mga artist at pagkuha ng tala. Sinusuportahan ng iba pang mga modelo ng iPad ang mga mas lumang bersyon ng mga accessory na ito.
Storage
Ang mga nangungunang modelo ng iPad Pro ay nag-aalok ng hanggang 2 TB ng storage. Ang mga naunang modelo ay limitado sa 32 GB at 128 GB. Laging magandang tuntunin ng thumb na bumili ng mas maraming storage hangga't kaya mo.
Kasalukuyang iPad Models Comparison Chart
Narito ang pagtingin sa mga feature ng kasalukuyang mga modelo ng iPad.
iPad Pro 12.9-inch 5th generation | iPad Pro 11-inch 3rd generation | iPad Air 5th generation | iPad 9th generation | iPad mini 6th generation | |
Mga Review | iPad Pro 12.9-inch Review | iPad Pro 11-inch Review | IPad Air Review | Pagsusuri sa iPad | iPad mini 6th Gen Review |
Processor | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip 8-core GPU, Neural Engine | M1 chip, 8-core CPU, 8-core graphics Neural Engine | A13 Bionic chip, 64-bit architectue, Neural Engine | A15 Bionic chip, 6-core CPU, 5-core graphics, 16-core Neural Engine |
Capacity | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Laki ng Screen (sa pulgada) | 12.9-pulgada na Liquid Retina XDR display | 11-inch Liquid Retina display | 10.9-inch Liquid Retina display | 10.2-inch Retina display | 8.3-inch Liquid Retina display |
Resolution | 2732x2048 resolution sa 264 PPI | 2388x1668 resolution sa 264 PPI | 2360x1640 resolution sa 264 PPI | 2160x1620 resolution sa 264 PPI | 2266x1488 resolution sa 326 PPI |
True Tone Screen | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Connectivity | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 dual band | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 dual band |
Mga Sinusuportahang LTE Network | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa |
Assisted GPS | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Face ID | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Hindi |
Touch ID | Hindi | Hindi | Oo | Oo | Oo |
Apple Pencil | 2nd generation | 2nd generation | 2nd generation | 1st generation | 2nd generation |
Smart Keyboard | Oo (Magic Keyboard din) | Oo (Magic Keyboard din) | Oo (Magic Keyboard din) | Oo | Logitech |
USB-C | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Camera | Pro camera system, 12MP Wide at 10MP Ultra Wide camera. 12MP Ultra Wide front camera | Pro camera system, 12MP Wide at 10MP Ultra Wide camera. 12MP Ultra Wide front camera |
12 MP Wide camera12MP Ultra Wide front camera | 8 MP Wide camera12MP Ultra Wide front camera | 12 MP Wide camera12MP Ultra Wide front camera |
Records Video | Hanggang 4K | Hanggang 4K | Hanggang 4K | Hanggang 1080p | Hanggang 4K |
Slow-mo Video | 1080p sa 120 FPS o 240 FPS | 1080p sa 120 FPS o 240 FPS | 1080p sa 120 FPS o 240 FPS | 720p sa 120 FPS | 1080p sa 120 FPS o 240 FPS |
HDMI Out | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter |
Timbang (sa pounds) | 1.5 pounds (Wi-Fi), 1.51 pounds (Wi-Fi + Cellular) | 1.03 pounds (Wi-Fi, 1.04 pounds (Wi-Fi + Cellular) | 1.02 pounds (Wi-Fi at Wi-Fi + Cellular) | 1.07 pounds (Wi-Fi), 1.09 pounds (Wi-Fi + Cellular) | 0.65 pounds (Wi-Fi), 0.66 pounds (Wi-Fi + Cellular) |
Laki (sa pulgada) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Presyo | Mula sa $1099 | Mula sa $799 | Mula sa $599 | Mula sa $399 | Mula sa $499 |
Itinigil na iPad Model Comparison Chart: iPad Pro
Maghanap ng mas lumang mga modelo ng iPad Pro na ibinebenta sa eBay, Amazon, Craigslist, at higit pang mga site. Nagbebenta rin ang Apple ng mga inayos na iPad.
iPad Pro 12.9-inch ika-4 na henerasyon | iPad Pro 12.9-inch 3rd generation | iPad Pro 12.9-inch 2nd generation | iPad Pro 12.9-inch 1st generation | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Resolution | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True Tone Screen | Oo | Oo | Oo | Hindi |
Connectivity | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa |
Assisted GPS | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
Face ID | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Apple Pencil | 2nd generation | 2nd generation | 1st generation | 1st generation |
Smart Keyboard | Oo | Oo | Oo | Oo |
USB-C | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Harap: 12MPLikod: 12 MP Lapad, 10 MP Ultra Wide | Harap: 7 MP Likod: 12 MP | Harap: 7 MP Likod: 12 MP | Harap: 1.2 MP Likod: 8 MP |
Records Video | 4K sa 30 o 60 FPS | 4K sa 30 o 60 FPS | 4K sa 30 FPS | 1080p sa 30 FPS |
Slo-mo Video | 1080p sa 120 o 240 FPS | 1080p sa 240 FPS | 1080p sa 120 FPS | 720p sa 120 FPS |
HDMI Out | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter |
Timbang (sa pounds) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Laki (sa pulgada) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8.68 x 0.27 | 12 x 8.68 x 0.27 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
iPad Pro 11-inch 2nd generation | iPad Pro 11-inch 1st generation | iPad Pro 10.5-inch | iPad Pro 9.7-inch | |
---|---|---|---|---|
Processor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion chip | A9X |
Capacity | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Laki ng Screen (sa pulgada) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Resolution | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True Tone Screen | Oo | Oo | Oo | Oo |
Connectivity | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa |
Assisted GPS | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | Hindi | Hindi | Oo | Oo |
Face ID | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Apple Pencil | 2nd generation | 2nd generation | 1st generation | 1st generation |
Smart Keyboard | Oo | Oo | Oo | Oo |
USB-C | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Harap: 12 MP Likod: 12 MP Lapad, 10 MP Ultra Wide | Harap: 7 MP Likod: 12 MP | Harap: 7 MP Likod: 12 MP | Harap: 5 MP Likod: 12 MP |
Records Video | Hanggang 4K | 4K sa 30 o 60 FPS | 4K sa 30 FPS | 4K sa 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p sa 120 o 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p sa 240 FPS | 1080p sa 120 FPS | 1080p sa 120 FPS |
HDMI Output | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter |
Timbang (sa pounds) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Laki (sa pulgada) | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.74 x 7.02 x 0.23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Itinigil na iPad Model Comparison Chart: iPad
Maaaring mas mahirap hanapin ang mga mas lumang modelong ito ngunit maaaring maging secondhand.
iPad 8th generation | iPad 7th generation | iPad 6th generation | iPad 5th generation | |
Mga Review | iPad 8th generation review | iPad 7th generation review | N/A | N/A |
Processor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Capacity | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Laki ng Screen (sa pulgada) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa |
Assisted GPS | Oo | Oo | Oo | 4G/3G model lang |
Touch ID | Oo | Oo | 2nd generation | Oo |
Camera | Likod: 8MP Harap: 1.2 MP | Likod: 8MP Harap: 1.2 MP | Likod: 8 MP pa rin Harap: 720p HD video, 1.2 MP pa rin | Likod: 10800 na video, 8 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin |
Records Video | hanggang 1080p | hanggang 1080p | hanggang 1080p | Oo, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p sa 120 FPS | 720p sa 120 FPS | 720p sa 240 FPS | Oo |
HDMI Out | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter |
Timbang (sa pounds) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Laki (pulgada) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
4th generation iPad | 3rd generation iPad | iPad 2 | 1st generation iPad | |
Processor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Capacity | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Laki ng Screen (sa pulgada) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Carrier | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | 4G/3G model lang | 4G/3G model lang | 3G model lang | 3G model lang |
TouchID | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Camera | Likod: 1080p HD na video, 5 MP pa rin Harap: VGA video at pa | Likod: 1080p HD na video, 5 MP pa rin Harap: VGA video at pa | Likod: 720p HD na video Harap: VGA video at pa | N/A |
Records Video | Oo, 1080p HD | Oo, 1080p HD | Oo, 720p HD | Hindi |
Slo-mo Video | Hindi | Hindi | Hindi | N/A |
HDMI Out | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Hindi |
Timbang (sa pounds) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Laki (pulgada) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7.47 x 9.56 x 0.5 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Itinigil na iPad Model Comparison Chart: iPad Air
iPad Air 4th generation | iPad Air 3rd generation | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Mga Review | review ng iPad Air 4 | |||
Processor | A14 Bionic na may Neural Engine | A12 Bionic chip na may Neural Engine | A8X | A7 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Laki ng Screen (sa pulgada) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Connectivity | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa | AT&T, T-Mobile, Verizon Suriin ang higit pa |
Assisted GPS | Oo | Oo | 4G/3G model lang | 4G/3G model lang |
Touch ID | Oo | Oo | Oo | Oo |
Camera | Likod:12MP Harap: 7MP | Likod: 8MP Harap: 7MP | Likod: 1080p na video, 8 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin | Likod: 1080p na video, 5 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin |
Records Video | 4K | Hanggang 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p sa 120 FPS o 240 FPS | 720p sa 120 FPS | Oo | Hindi |
HDMI Out? | May adapter | May adapter | May adapter | May adapter |
Timbang (sa pounds) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Laki (pulgada) | 9.74 x 7.02 x 0.24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Itinigil na iPad Model Comparison Chart: iPad mini
Ang mga iPad mini model na ito ay hindi na ipinagpatuloy, ngunit maaari mong makita ang mga modelong ito na ibinebenta bilang secondhand.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Processor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Capacity | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Laki ng Screen | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Connectivity | Wi-Fi 6, Dual Band 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 4G LTE, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Carrier | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Oo | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model | 4G/3G model |
Touch ID | Oo | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Likod: 12MP Harap: 12MP | Likod: 1080p na video, 8 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin | Likod: 1080p na video, 5 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin | Likod: 1080p na video, 5 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin | Likod: 1080p na video, 5 MP pa rin Harap: 720p na video, 1.2 MP pa rin |
Records Video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo Video | 720p sa 240 FPS | 720p sa 120 FPS | Hindi | Hindi | Hindi |
HDMI Out | May adapter | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor |
Timbang (sa pounds) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Laki (pulgada) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.29 | 7.87 x 5.3 x 0.28 |
Baterya | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |